【2024】東北楽天ゴールデンイーグルス 年俸ランキング
2024年 東北楽天ゴールデンイーグルス の年俸ランキングです
年俸 | ポジション | 名前 | 備考 |
---|---|---|---|
5億円 | 内野手 | 浅村栄斗 | |
3億円 | 投手 | 則本昂大 | |
2億6000万円 | 投手 | 岸孝之 | |
1億4000万円 | 内野手 | 鈴木大地 | |
1億2000万円 | 外野手 | 島内宏明 | |
8,500万円 | 内野手 | 小深田大翔 | |
8,000万円 | 投手 | 辛島航 | |
6,000万円 | 内野手 | 茂木栄五郎 | |
5,800万円 | 内野手 | 阿部寿樹 | |
5,600万円 | 投手 | 酒居知史 | |
5,300万円 | 外野手 | 岡島豪郎 | |
4,800万円 | 捕手 | 太田光 | |
3,300万円 | 投手 | 早川隆久 | |
3,200万円 | 投手 | 西口直人 | |
3,200万円 | 投手 | 鈴木翔天 | |
3,100万円 | 外野手 | 小郷裕哉 | |
3,000万円 | 投手 | 荘司康誠 | |
2,800万円 | 投手 | 渡辺翔太 | |
2,400万円 | 内野手 | 山﨑剛 | |
2,300万円 | 投手 | 瀧中瞭太 | |
2,100万円 | 外野手 | 田中和基 | |
1,900万円 | 投手 | 内星龍 | |
1,850万円 | 内野手 | 伊藤裕季也 | |
1,700万円 | 内野手 | 村林一輝 | |
1,600万円 | 投手 | 古謝樹 | |
1,450万円 | 投手 | 藤平尚真 | |
1,400万円 | 内野手 | 渡邊佳明 | |
1,300万円 | 投手 | 藤井聖 | |
1,300万円 | 捕手 | 安田悠馬 | |
1,100万円 | 投手 | 小孫竜二 | |
980万円 | 投手 | 弓削隼人 | |
980万円 | 投手 | 宮森智志 | |
950万円 | 投手 | 高田孝一 | |
900万円 | 内野手 | 平良竜哉 | |
900万円 | 投手 | 伊藤茉央 | |
860万円 | 投手 | 津留﨑大成 | |
850万円 | 外野手 | 吉野創士 | |
820万円 | 投手 | 西垣雅矢 | |
800万円 | 内野手 | 山田遥楓 | |
800万円 | 捕手 | 田中貴也 | |
800万円 | 投手 | 松井友飛 | |
800万円 | 投手 | 林優樹 | |
790万円 | 投手 | 櫻井周斗 | |
780万円 | 内野手 | 黒川史陽 | |
730万円 | 捕手 | 堀内謙伍 | |
700万円 | 外野手 | 中島大輔 | |
700万円 | 外野手 | 武藤敦貴 | |
700万円 | 投手 | 松田啄磨 | |
650万円 | 投手 | 吉川雄大 | |
600万円 | 投手 | 坂井陽翔 | |
550万円 | 外野手 | 前田銀治 | |
550万円 | 投手 | 日當直喜 | |
550万円 | 投手 | 泰勝利 | |
550万円 | 内野手 | ワォーターズ璃海ジュミル | |
530万円 | 内野手 | 入江大樹 | |
500万円 | 投手 | 大内誠弥 | |
500万円 | 投手 | 青野拓海 | |
500万円 | 捕手 | 石原彪 | |
420万円 | 内野手 | 辰見鴻之介 | |
360万円 | 投手 | 小峯新陸 |
コメント