【2024】福岡ソフトバンクホークス 年俸ランキング
2024年 福岡ソフトバンクホークス の年俸ランキングです
年俸 | ポジション | 名前 | 備考 |
---|---|---|---|
5億7000万円 | 外野手 | 柳田悠岐 | |
5億5000万円 | 外野手 | 近藤健介 | |
4億円 | 投手 | 有原航平 | |
3億円 | 内野手 | 今宮健太 | |
2億1000万円 | 捕手 | 甲斐拓也 | |
2億円 | 投手 | 和田毅 | |
1億5000万円 | 投手 | 又吉克樹 | |
1億5000万円 | 投手 | 東浜巨 | |
1億5000万円 | 投手 | 武田翔太 | |
1億5000万円 | 外野手 | 中村晃 | |
1億2000万円 | 投手 | 石川柊太 | |
1億円 | 内野手 | 牧原大成 | |
7,500万円 | 捕手 | 嶺井博希 | |
6,600万円 | 投手 | 津森宥紀 | |
6,300万円 | 外野手 | 栗原陵矢 | |
5,600万円 | 投手 | 藤井皓哉 | |
5,500万円 | 投手 | 大関友久 | |
4,500万円 | 内野手 | 三森大貴 | |
4,500万円 | 内野手 | 周東佑京 | |
4,000万円 | 投手 | 板東湧梧 | |
4,000万円 | 投手 | 松本裕樹 | |
3,400万円 | 外野手 | 柳町達 | |
3,000万円 | 投手 | 大津亮介 | |
3,000万円 | 投手 | 田浦文丸 | |
2,700万円 | 内野手 | 川瀬晃 | |
2,300万円 | 内野手 | 野村勇 | |
2,000万円 | 投手 | 笠谷俊介 | |
1,500万円 | 投手 | 杉山一樹 | |
1,500万円 | 捕手 | 谷川原健太 | |
1,300万円 | 投手 | 古川侑利 | |
1,300万円 | 外野手 | 佐藤直樹 | |
1,300万円 | 投手 | 鍬原拓也 | |
1,200万円 | 投手 | 岩井俊介 | |
1,200万円 | 外野手 | 正木智也 | |
1,200万円 | 捕手 | 海野隆司 | |
1,070万円 | 内野手 | 野村大樹 | |
1,050万円 | 外野手 | 生海 | |
1,000万円 | 投手 | 風間球打 | |
1,000万円 | 内野手 | 廣瀨隆太 | |
1,000万円 | 投手 | 村田賢一 | |
1,000万円 | 投手 | 澤柳亮太郎 | |
1,000万円 | 投手 | 前田悠伍 | |
1,000万円 | 内野手 | リチャード | |
900万円 | 投手 | 尾形崇斗 | |
900万円 | 内野手 | 井上朋也 | |
830万円 | 捕手 | 渡邉陸 | |
800万円 | 内野手 | イヒネ・イツア | |
800万円 | 投手 | 松本晴 | |
800万円 | 投手 | 大山凌 | |
800万円 | 捕手 | 吉田賢吾 | |
770万円 | 投手 | 長谷川威展 | |
700万円 | 投手 | 渡邊佑樹 | |
650万円 | 投手 | 田上奏大 | |
640万円 | 外野手 | 笹川吉康 | |
600万円 | 捕手 | 藤田悠太郎 | |
570万円 | 内野手 | 川原田純平 | |
550万円 | 捕手 | 牧原巧汰 | |
550万円 | 投手 | 木村大成 | |
500万円 | 投手 | 大野稼頭央 | |
470万円 | 内野手 | 小林珠維 | |
400万円 | 投手 | 木村光 |
コメント