【2024】埼玉西武ライオンズ 年俸ランキング
2024年 埼玉西武ライオンズ の年俸ランキングです
年俸 | ポジション | 名前 | 備考 |
---|---|---|---|
3億円 | 内野手 | 源田壮亮 | |
2億6500万円 | 投手 | 髙橋光成 | |
2億5000万円 | 投手 | 平良海馬 | |
2億4000万円 | 投手 | 増田達至 | |
1億8000万円 | 外野手 | 栗山巧 | |
1億6000万円 | 内野手 | 外崎修汰 | |
1億5000万円 | 内野手 | 中村剛也 | |
9,000万円 | 投手 | 平井克典 | |
8,000万円 | 投手 | 今井達也 | |
7,000万円 | 外野手 | 金子侑司 | |
5,800万円 | 投手 | 松本航 | |
4,000万円 | 投手 | 隅田知一郎 | |
4,000万円 | 投手 | 甲斐野央 | |
3,600万円 | 投手 | 森脇亮介 | |
3,300万円 | 投手 | 水上由伸 | |
3,000万円 | 投手 | 與座海人 | |
3,000万円 | 投手 | 佐藤隼輔 | |
2,800万円 | 捕手 | 古賀悠斗 | |
2,700万円 | 投手 | 本田圭佑 | |
2,300万円 | 外野手 | 鈴木将平 | |
2,200万円 | 内野手 | 佐藤龍世 | |
2,200万円 | 捕手 | 柘植世那 | |
2,200万円 | 外野手 | 蛭間拓哉 | |
2,000万円 | 投手 | 佐々木健 | |
1,900万円 | 内野手 | 平沼翔太 | |
1,800万円 | 内野手 | 陽川尚将 | |
1,650万円 | 外野手 | 岸潤一郎 | |
1,600万円 | 投手 | 武内夏暉 | |
1,600万円 | 内野手 | 渡部健人 | |
1,400万円 | 投手 | 青山美夏人 | |
1,300万円 | 内野手 | 児玉亮涼 | |
1,300万円 | 投手 | 田村伊知郎 | |
1,220万円 | 外野手 | 若林楽人 | |
1,200万円 | 投手 | 上田大河 | |
1,100万円 | 内野手 | 元山飛優 | |
1,100万円 | 外野手 | 西川愛也 | |
1,100万円 | 外野手 | 長谷川信哉 | |
1,060万円 | 内野手 | 高松渡 | |
1,000万円 | 捕手 | 岡田雅利 | |
1,000万円 | 投手 | 中村祐太 | |
970万円 | 内野手 | 山野辺翔 | |
950万円 | 投手 | 糸川亮太 | |
900万円 | 投手 | 宮澤太成 | |
820万円 | 投手 | 渡邉勇太朗 | |
820万円 | 投手 | 大曲錬 | |
800万円 | 内野手 | 山村崇嘉 | |
750万円 | 外野手 | 古川雄大 | |
750万円 | 投手 | 浜屋将太 | |
750万円 | 投手 | 豆田泰志 | |
700万円 | 投手 | 山田陽翔 | |
700万円 | 投手 | 杉山遙希 | |
700万円 | 捕手 | 古市尊 | |
700万円 | 外野手 | 高木渉 | |
700万円 | 内野手 | 村田怜音 | |
660万円 | 捕手 | 牧野翔矢 | |
650万円 | 内野手 | 川野涼多 | |
650万円 | 捕手 | 野田海人 | |
650万円 | 投手 | 成田晴風 | |
650万円 | 投手 | 黒田将矢 | |
600万円 | 内野手 | ブランドン | |
600万円 | 投手 | 羽田慎之介 | |
550万円 | 外野手 | 仲三河優太 | |
500万円 | 投手 | 粟津凱士 | |
500万円 | 投手 | 井上広輝 | |
470万円 | 投手 | 赤上優人 |
コメント