石原彪 年俸推移一覧
年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2017 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 捕手 | 500万円 | |
2018 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 捕手 | 500万円 | – |
2019 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 捕手 | 500万円 | – |
2020 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 捕手 | 520万円 | 20万円 |
2021 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 捕手 | 600万円 | 80万円 |
2022 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 捕手 | 600万円 | – |
2023 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 捕手 | 500万円 | -100万円 |
2024 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 捕手 | 500万円 | – |
コメント