岸孝之 年俸推移一覧
年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2007 | 西武ライオンズ | 投手 | 1,500万円 | |
2008 | 埼玉西武ライオンズ | 投手 | 3,600万円 | 2,100万円 |
2009 | 埼玉西武ライオンズ | 投手 | 7,000万円 | 3,400万円 |
2010 | 埼玉西武ライオンズ | 投手 | 1億2000万円 | 5,000万円 |
2011 | 埼玉西武ライオンズ | 投手 | 1億2000万円 | – |
2012 | 埼玉西武ライオンズ | 投手 | 1億1000万円 | -1,000万円 |
2013 | 埼玉西武ライオンズ | 投手 | 1億5000万円 | 4,000万円 |
2014 | 埼玉西武ライオンズ | 投手 | 2億円 | 5,000万円 |
2015 | 埼玉西武ライオンズ | 投手 | 2億2500万円 | 2,500万円 |
2016 | 埼玉西武ライオンズ | 投手 | 2億2500万円 | – |
2017 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投手 | 2億2500万円 | – |
2018 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投手 | 3億円 | 7,500万円 |
2019 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投手 | 3億円 | – |
2020 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投手 | 3億円 | – |
2021 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投手 | 2億5000万円 | -5,000万円 |
2022 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投手 | 2億5000万円 | – |
2023 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投手 | 2億5000万円 | – |
2024 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投手 | 2億6000万円 | 1,000万円 |
コメント