高田孝一 年俸推移一覧
年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2021 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投手 | 1,100万円 | |
2022 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投手 | 1,050万円 | -50万円 |
2023 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投手 | 1,000万円 | -50万円 |
2024 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投手 | 950万円 | -50万円 |
年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2021 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投手 | 1,100万円 | |
2022 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投手 | 1,050万円 | -50万円 |
2023 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投手 | 1,000万円 | -50万円 |
2024 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投手 | 950万円 | -50万円 |
コメント