【2024】広島東洋カープ 年俸ランキング
2024年 広島東洋カープ の年俸ランキングです
| 年俸 | ポジション | 名前 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2億5000万円 | 内野手 | 菊池涼介 | |
| 1億8000万円 | 投手 | 大瀬良大地 | |
| 1億5000万円 | 外野手 | 秋山翔吾 | |
| 1億4000万円 | 投手 | 九里亜蓮 | |
| 1億3000万円 | 投手 | 森下暢仁 | |
| 1億2500万円 | 捕手 | 坂倉将吾 | |
| 1億1500万円 | 投手 | 栗林良吏 | |
| 1億1000万円 | 捕手 | 會澤翼 | |
| 1億円 | 投手 | 床田寛樹 | |
| 7,000万円 | 投手 | 島内颯太郎 | |
| 6,800万円 | 外野手 | 野間峻祥 | |
| 6,500万円 | 外野手 | 松山竜平 | |
| 6,400万円 | 内野手 | 堂林翔太 | |
| 5,600万円 | 投手 | 矢崎拓也 | |
| 5,500万円 | 投手 | 中﨑翔太 | |
| 5,400万円 | 内野手 | 小園海斗 | |
| 5,000万円 | 内野手 | 田中広輔 | |
| 4,450万円 | 投手 | 野村祐輔 | |
| 4,100万円 | 内野手 | 上本崇司 | |
| 3,660万円 | 投手 | コルニエル | |
| 3,500万円 | 投手 | 森浦大輔 | |
| 3,000万円 | 投手 | 大道温貴 | |
| 2,700万円 | 投手 | ケムナ誠 | |
| 2,600万円 | 捕手 | 磯村嘉孝 | |
| 2,500万円 | 外野手 | 末包昇大 | |
| 2,500万円 | 投手 | 遠藤淳志 | |
| 2,100万円 | 投手 | 塹江敦哉 | |
| 1,900万円 | 投手 | 戸根千明 | |
| 1,800万円 | 投手 | 森翔平 | |
| 1,750万円 | 内野手 | 矢野雅哉 | |
| 1,700万円 | 内野手 | 羽月隆太郎 | |
| 1,600万円 | 投手 | 常廣羽也斗 | |
| 1,600万円 | 投手 | 玉村昇悟 | |
| 1,500万円 | 外野手 | 大盛穂 | |
| 1,400万円 | 内野手 | 曽根海成 | |
| 1,400万円 | 投手 | 黒原拓未 | |
| 1,400万円 | 投手 | 松本竜也 | |
| 1,300万円 | 外野手 | 中村健人 | |
| 1,200万円 | 投手 | 高太一 | |
| 1,200万円 | 投手 | 益田武尚 | |
| 1,200万円 | 投手 | アドゥワ誠 | |
| 1,150万円 | 内野手 | 林晃汰 | |
| 1,000万円 | 投手 | 滝田一希 | |
| 1,000万円 | 捕手 | 石原貴規 | |
| 900万円 | 外野手 | 宇草孔基 | |
| 800万円 | 投手 | 岡田明丈 | |
| 800万円 | 投手 | 高橋昂也 | |
| 800万円 | 投手 | 長谷部銀次 | |
| 800万円 | 投手 | 斉藤優汰 | |
| 800万円 | 内野手 | 韮澤雄也 | |
| 750万円 | 捕手 | 中村奨成 | |
| 700万円 | 投手 | 赤塚健利 | |
| 700万円 | 投手 | 河野佳 | |
| 700万円 | 外野手 | 田村俊介 | |
| 700万円 | 投手 | 内間拓馬 | |
| 700万円 | 外野手 | 中村貴浩 | |
| 600万円 | 外野手 | 久保修 | |
| 600万円 | 内野手 | 内田湘大 | |
| 550万円 | 投手 | 小林樹斗 | |
| 550万円 | 捕手 | 持丸泰輝 | |
| 500万円 | 投手 | 藤井黎來 | |
| 500万円 | 内野手 | 仲田侑仁 | |
| 500万円 | 捕手 | 清水叶人 | |
| 500万円 | 捕手 | 髙木翔斗 | |
| 500万円 | 内野手 | 二俣翔一 | |
| 450万円 | 投手 | 日高暖己 |

コメント