會澤翼 年俸推移一覧
年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2007 | 広島東洋カープ | 捕手 | 500万円 | |
2008 | 広島東洋カープ | 捕手 | 500万円 | – |
2009 | 広島東洋カープ | 捕手 | 500万円 | – |
2010 | 広島東洋カープ | 捕手 | 650万円 | 150万円 |
2011 | 広島東洋カープ | 捕手 | 800万円 | 150万円 |
2012 | 広島東洋カープ | 捕手 | 800万円 | – |
2013 | 広島東洋カープ | 捕手 | 800万円 | – |
2014 | 広島東洋カープ | 捕手 | 900万円 | 100万円 |
2015 | 広島東洋カープ | 捕手 | 1,900万円 | 1,000万円 |
2016 | 広島東洋カープ | 捕手 | 2,300万円 | 400万円 |
2017 | 広島東洋カープ | 捕手 | 2,800万円 | 500万円 |
2018 | 広島東洋カープ | 捕手 | 5,000万円 | 2,200万円 |
2019 | 広島東洋カープ | 捕手 | 9,200万円 | 4,200万円 |
2020 | 広島東洋カープ | 捕手 | 1億8000万円 | 8,800万円 |
2021 | 広島東洋カープ | 捕手 | 1億8000万円 | – |
2022 | 広島東洋カープ | 捕手 | 1億8000万円 | – |
2023 | 広島東洋カープ | 捕手 | 1億4000万円 | -4,000万円 |
2024 | 広島東洋カープ | 捕手 | 1億1000万円 | -3,000万円 |
コメント