能見篤史 年俸推移一覧
年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2005 | 阪神タイガース | 投手 | 1,500万円 | |
2006 | 阪神タイガース | 投手 | 1,800万円 | 300万円 |
2007 | 阪神タイガース | 投手 | 1,800万円 | – |
2008 | 阪神タイガース | 投手 | 2,000万円 | 200万円 |
2009 | 阪神タイガース | 投手 | 1,800万円 | -200万円 |
2010 | 阪神タイガース | 投手 | 5,000万円 | 3,200万円 |
2011 | 阪神タイガース | 投手 | 5,000万円 | – |
2012 | 阪神タイガース | 投手 | 1億円 | 5,000万円 |
2013 | 阪神タイガース | 投手 | 1億2000万円 | 2,000万円 |
2014 | 阪神タイガース | 投手 | 1億5000万円 | 3,000万円 |
2015 | 阪神タイガース | 投手 | 1億4000万円 | -1,000万円 |
2016 | 阪神タイガース | 投手 | 1億4000万円 | – |
2017 | 阪神タイガース | 投手 | 1億3000万円 | -1,000万円 |
2018 | 阪神タイガース | 投手 | 1億2000万円 | -1,000万円 |
2019 | 阪神タイガース | 投手 | 1億1000万円 | -1,000万円 |
2020 | 阪神タイガース | 投手 | 9,500万円 | -1,500万円 |
2021 | オリックス・バファローズ | 投手/コーチ | 3,500万円 | -6,000万円 |
2022 | オリックス・バファローズ | 投手/コーチ | 4,500万円 | 1,000万円 |
コメント