炭谷銀仁朗 年俸推移一覧
年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2006 | 西武ライオンズ | 捕手 | 700万円 | |
2007 | 西武ライオンズ | 捕手 | 1,200万円 | 500万円 |
2008 | 埼玉西武ライオンズ | 捕手 | 1,200万円 | – |
2009 | 埼玉西武ライオンズ | 捕手 | 1,600万円 | 400万円 |
2010 | 埼玉西武ライオンズ | 捕手 | 2,500万円 | 900万円 |
2011 | 埼玉西武ライオンズ | 捕手 | 2,000万円 | -500万円 |
2012 | 埼玉西武ライオンズ | 捕手 | 3,200万円 | 1,200万円 |
2013 | 埼玉西武ライオンズ | 捕手 | 5,700万円 | 2,500万円 |
2014 | 埼玉西武ライオンズ | 捕手 | 7,700万円 | 2,000万円 |
2015 | 埼玉西武ライオンズ | 捕手 | 9,000万円 | 1,300万円 |
2016 | 埼玉西武ライオンズ | 捕手 | 1億円 | 1,000万円 |
2017 | 埼玉西武ライオンズ | 捕手 | 1億円 | – |
2018 | 埼玉西武ライオンズ | 捕手 | 1億1000万円 | 1,000万円 |
2019 | 読売ジャイアンツ | 捕手 | 1億5000万円 | 4,000万円 |
2020 | 読売ジャイアンツ | 捕手 | 1億5000万円 | – |
2021 | 読売ジャイアンツ | 捕手 | 1億5000万円 | – |
2021 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 捕手 | 1億5000万円 | – |
2022 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 捕手 | 9,500万円 | -5,500万円 |
2023 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 捕手 | 1億円 | 500万円 |
コメント