銀次 年俸推移一覧
| 年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 捕手 | 600万円 | |
| 2007 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 捕手 | 500万円 | -100万円 |
| 2008 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 捕手 | 600万円 | 100万円 |
| 2009 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 捕手 | 500万円 | -100万円 |
| 2010 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 内野手 | 550万円 | 50万円 |
| 2011 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 内野手 | 570万円 | 20万円 |
| 2012 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 内野手 | 720万円 | 150万円 |
| 2013 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 内野手 | 2,200万円 | 1,480万円 |
| 2014 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 内野手 | 6,000万円 | 3,800万円 |
| 2015 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 内野手 | 9,000万円 | 3,000万円 |
| 2016 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 内野手 | 8,100万円 | -900万円 |
| 2017 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 内野手 | 7,600万円 | -500万円 |
| 2018 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 内野手 | 1億円 | 2,400万円 |
| 2019 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 内野手 | 8,500万円 | -1,500万円 |
| 2020 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 内野手 | 1億1000万円 | 2,500万円 |
| 2021 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 内野手 | 1億1000万円 | – |
| 2022 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 内野手 | 1億1000万円 | – |
| 2023 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 内野手 | 7,000万円 | -4,000万円 |


コメント