古賀悠斗 年俸推移一覧
年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2022 | 埼玉西武ライオンズ | 捕手 | 1,200万円 | |
2023 | 埼玉西武ライオンズ | 捕手 | 1,500万円 | 300万円 |
2024 | 埼玉西武ライオンズ | 捕手 | 2,800万円 | 1,300万円 |
年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2022 | 埼玉西武ライオンズ | 捕手 | 1,200万円 | |
2023 | 埼玉西武ライオンズ | 捕手 | 1,500万円 | 300万円 |
2024 | 埼玉西武ライオンズ | 捕手 | 2,800万円 | 1,300万円 |
コメント