中村悠平 年俸推移一覧

中村悠平 年俸推移一覧

年度チーム名ポジション年俸増減
2009 東京ヤクルトスワローズ 捕手 480万円
2010 東京ヤクルトスワローズ 捕手 530万円 50万円
2011 東京ヤクルトスワローズ 捕手 580万円 50万円
2012 東京ヤクルトスワローズ 捕手 650万円 70万円
2013 東京ヤクルトスワローズ 捕手 2,400万円 1,750万円
2014 東京ヤクルトスワローズ 捕手 2,600万円 200万円
2015 東京ヤクルトスワローズ 捕手 4,000万円 1,400万円
2016 東京ヤクルトスワローズ 捕手 6,700万円 2,700万円
2017 東京ヤクルトスワローズ 捕手 5,100万円 -1,600万円
2018 東京ヤクルトスワローズ 捕手 5,400万円 300万円
2019 東京ヤクルトスワローズ 捕手 9,000万円 3,600万円
2020 東京ヤクルトスワローズ 捕手 9,000万円
2021 東京ヤクルトスワローズ 捕手 9,000万円
2022 東京ヤクルトスワローズ 捕手 1億7000万円 8,000万円
2023 東京ヤクルトスワローズ 捕手 1億7000万円
2024 東京ヤクルトスワローズ 捕手 1億7000万円

コメント

タイトルとURLをコピーしました