三上朋也 年俸推移一覧
年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2014 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 950万円 | |
2015 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 3,200万円 | 2,250万円 |
2016 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 3,000万円 | -200万円 |
2017 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 6,000万円 | 3,000万円 |
2018 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 8,750万円 | 2,750万円 |
2019 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1,500万円 | -7,250万円 |
2020 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 8,500万円 | 7,000万円 |
2021 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 6,375万円 | -2,125万円 |
2022 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 6,500万円 | 125万円 |
2023 | 読売ジャイアンツ | 投手 | 1,600万円 | -4,900万円 |
2023 | 読売ジャイアンツ | 投手 | 1,600万円 | – |
コメント