三嶋一輝 年俸推移一覧
年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2013 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1,200万円 | |
2014 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 2,700万円 | 1,500万円 |
2015 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 2,100万円 | -600万円 |
2016 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 2,500万円 | 400万円 |
2017 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 2,300万円 | -200万円 |
2018 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 2,100万円 | -200万円 |
2019 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 4,800万円 | 2,700万円 |
2020 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 8,000万円 | 3,200万円 |
2021 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1億1000万円 | 3,000万円 |
2022 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1億2000万円 | 1,000万円 |
2023 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1億2000万円 | – |
2024 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1億2000万円 | – |
コメント