平田真吾 年俸推移一覧
| 年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1,200万円 | |
| 2015 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1,150万円 | -50万円 |
| 2016 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1,300万円 | 150万円 |
| 2017 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1,000万円 | -300万円 |
| 2018 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1,500万円 | 500万円 |
| 2019 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1,550万円 | 50万円 |
| 2020 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1,260万円 | -290万円 |
| 2021 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 2,200万円 | 940万円 |
| 2022 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 2,300万円 | 100万円 |
| 2023 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 3,300万円 | 1,000万円 |


コメント