今宮健太 年俸推移一覧

今宮健太 年俸推移一覧

年度チーム名ポジション年俸増減
2010 福岡ソフトバンクホークス 内野手 800万円
2011 福岡ソフトバンクホークス 内野手 800万円
2012 福岡ソフトバンクホークス 内野手 900万円 100万円
2013 福岡ソフトバンクホークス 内野手 2,200万円 1,300万円
2014 福岡ソフトバンクホークス 内野手 5,200万円 3,000万円
2015 福岡ソフトバンクホークス 内野手 7,000万円 1,800万円
2016 福岡ソフトバンクホークス 内野手 9,000万円 2,000万円
2017 福岡ソフトバンクホークス 内野手 1億4500万円 5,500万円
2018 福岡ソフトバンクホークス 内野手 2億2000万円 7,500万円
2019 福岡ソフトバンクホークス 内野手 2億6000万円 4,000万円
2020 福岡ソフトバンクホークス 内野手 2億9000万円 3,000万円
2021 福岡ソフトバンクホークス 内野手 2億9000万円
2022 福岡ソフトバンクホークス 内野手 2億9000万円
2023 福岡ソフトバンクホークス 内野手 3億円 1,000万円
2024 福岡ソフトバンクホークス 内野手 3億円

コメント

タイトルとURLをコピーしました