福田永将 年俸推移一覧
年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2007 | 中日ドラゴンズ | 捕手 | 540万円 | |
2008 | 中日ドラゴンズ | 内野手 | 530万円 | -10万円 |
2009 | 中日ドラゴンズ | 内野手 | 530万円 | – |
2010 | 中日ドラゴンズ | 内野手 | 650万円 | 120万円 |
2011 | 中日ドラゴンズ | 内野手 | 650万円 | – |
2012 | 中日ドラゴンズ | 捕手 | 750万円 | 100万円 |
2013 | 中日ドラゴンズ | 内野手 | 900万円 | 150万円 |
2014 | 中日ドラゴンズ | 内野手 | 675万円 | -225万円 |
2015 | 中日ドラゴンズ | 内野手 | 650万円 | -25万円 |
2016 | 中日ドラゴンズ | 内野手 | 1,500万円 | 850万円 |
2017 | 中日ドラゴンズ | 内野手 | 2,250万円 | 750万円 |
2018 | 中日ドラゴンズ | 内野手 | 3,600万円 | 1,350万円 |
2019 | 中日ドラゴンズ | 内野手 | 4,700万円 | 1,100万円 |
2020 | 中日ドラゴンズ | 内野手 | 6,500万円 | 1,800万円 |
2021 | 中日ドラゴンズ | 内野手 | 5,500万円 | -1,000万円 |
2022 | 中日ドラゴンズ | 内野手 | 4,500万円 | -1,000万円 |
2023 | 中日ドラゴンズ | 内野手 | 3,500万円 | -1,000万円 |
コメント