倉本寿彦 年俸推移一覧
| 年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 横浜DeNAベイスターズ | 内野手 | 1,000万円 | |
| 2016 | 横浜DeNAベイスターズ | 内野手 | 1,600万円 | 600万円 |
| 2017 | 横浜DeNAベイスターズ | 内野手 | 4,300万円 | 2,700万円 |
| 2018 | 横浜DeNAベイスターズ | 内野手 | 7,300万円 | 3,000万円 |
| 2019 | 横浜DeNAベイスターズ | 内野手 | 6,400万円 | -900万円 |
| 2020 | 横浜DeNAベイスターズ | 内野手 | 5,000万円 | -1,400万円 |
| 2021 | 横浜DeNAベイスターズ | 内野手 | 5,110万円 | 110万円 |
| 2022 | 横浜DeNAベイスターズ | 内野手 | 4,120万円 | -990万円 |


コメント