山口俊 年俸推移一覧
年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2006 | 横浜ベイスターズ | 投手 | 870万円 | |
2007 | 横浜ベイスターズ | 投手 | 950万円 | 80万円 |
2008 | 横浜ベイスターズ | 投手 | 880万円 | -70万円 |
2009 | 横浜ベイスターズ | 投手 | 1,000万円 | 120万円 |
2010 | 横浜ベイスターズ | 投手 | 3,000万円 | 2,000万円 |
2011 | 横浜ベイスターズ | 投手 | 5,400万円 | 2,400万円 |
2012 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1億円 | 4,600万円 |
2013 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1億円 | – |
2014 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 8,000万円 | -2,000万円 |
2015 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 8,800万円 | 800万円 |
2016 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 8,000万円 | -800万円 |
2017 | 読売ジャイアンツ | 投手 | 2億3000万円 | 1億5000万円 |
2018 | 読売ジャイアンツ | 投手 | 2億3000万円 | – |
2019 | 読売ジャイアンツ | 投手 | 2億3000万円 | – |
2021 | 読売ジャイアンツ | 投手 | 3,000万円 | -2億円 |
2022 | 読売ジャイアンツ | 投手 | 6,000万円 | 3,000万円 |
コメント