吉田裕太 年俸推移一覧
| 年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 千葉ロッテマリーンズ | 捕手 | 1,300万円 | |
| 2015 | 千葉ロッテマリーンズ | 捕手 | 1,420万円 | 120万円 |
| 2016 | 千葉ロッテマリーンズ | 捕手 | 1,660万円 | 240万円 |
| 2017 | 千葉ロッテマリーンズ | 捕手 | 1,480万円 | -180万円 |
| 2018 | 千葉ロッテマリーンズ | 捕手 | 1,580万円 | 100万円 |
| 2019 | 千葉ロッテマリーンズ | 捕手 | 1,200万円 | -380万円 |
| 2020 | 千葉ロッテマリーンズ | 捕手 | 1,400万円 | 200万円 |
| 2021 | 千葉ロッテマリーンズ | 捕手 | 1,100万円 | -300万円 |
| 2022 | 千葉ロッテマリーンズ | 捕手 | 1,000万円 | -100万円 |


コメント