益子京右 年俸推移一覧
年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2019 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕手 | 500万円 | |
2020 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕手 | 560万円 | 60万円 |
2021 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕手 | 540万円 | -20万円 |
2022 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕手 | 580万円 | 40万円 |
2023 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕手 | 600万円 | 20万円 |
2024 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕手 | 560万円 | -40万円 |
コメント