松本航 年俸推移一覧
| 年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 埼玉西武ライオンズ | 投手 | 1,500万円 | |
| 2020 | 埼玉西武ライオンズ | 投手 | 2,100万円 | 600万円 |
| 2021 | 埼玉西武ライオンズ | 投手 | 3,000万円 | 900万円 |
| 2022 | 埼玉西武ライオンズ | 投手 | 5,400万円 | 2,400万円 |
| 2023 | 埼玉西武ライオンズ | 投手 | 6,500万円 | 1,100万円 |
| 2024 | 埼玉西武ライオンズ | 投手 | 5,800万円 | -700万円 |
| 年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 埼玉西武ライオンズ | 投手 | 1,500万円 | |
| 2020 | 埼玉西武ライオンズ | 投手 | 2,100万円 | 600万円 |
| 2021 | 埼玉西武ライオンズ | 投手 | 3,000万円 | 900万円 |
| 2022 | 埼玉西武ライオンズ | 投手 | 5,400万円 | 2,400万円 |
| 2023 | 埼玉西武ライオンズ | 投手 | 6,500万円 | 1,100万円 |
| 2024 | 埼玉西武ライオンズ | 投手 | 5,800万円 | -700万円 |
コメント