上茶谷大河 年俸推移一覧
年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2019 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1,500万円 | |
2020 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 4,300万円 | 2,800万円 |
2021 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 4,300万円 | – |
2022 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 3,300万円 | -1,000万円 |
2023 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 3,400万円 | 100万円 |
2024 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 5,100万円 | 1,700万円 |
コメント