伊藤光 年俸推移一覧
年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2008 | オリックス・バファローズ | 捕手 | 500万円 | |
2009 | オリックス・バファローズ | 捕手 | 520万円 | 20万円 |
2010 | オリックス・バファローズ | 捕手 | 520万円 | – |
2011 | オリックス・バファローズ | 捕手 | 580万円 | 60万円 |
2012 | オリックス・バファローズ | 捕手 | 1,800万円 | 1,220万円 |
2013 | オリックス・バファローズ | 捕手 | 2,200万円 | 400万円 |
2014 | オリックス・バファローズ | 捕手 | 4,800万円 | 2,600万円 |
2015 | オリックス・バファローズ | 捕手 | 7,200万円 | 2,400万円 |
2016 | オリックス・バファローズ | 捕手 | 5,700万円 | -1,500万円 |
2017 | オリックス・バファローズ | 捕手 | 4,700万円 | -1,000万円 |
2018 | オリックス・バファローズ | 捕手 | 5,500万円 | 800万円 |
2018 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕手 | 5,500万円 | – |
2019 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕手 | 5,500万円 | – |
2020 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕手 | 1億1250万円 | 5,750万円 |
2021 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕手 | 1億1000万円 | -250万円 |
2022 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕手 | 1億1000万円 | – |
2023 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕手 | 1億1000万円 | – |
2024 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕手 | 6,500万円 | -4,500万円 |
コメント