鶴岡慎也 年俸推移一覧
年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2003 | 日本ハムファイターズ | 捕手 | 600万円 | |
2004 | 北海道日本ハムファイターズ | 捕手 | 570万円 | -30万円 |
2005 | 北海道日本ハムファイターズ | 捕手 | 570万円 | – |
2006 | 北海道日本ハムファイターズ | 捕手 | 630万円 | 60万円 |
2007 | 北海道日本ハムファイターズ | 捕手 | 2,000万円 | 1,370万円 |
2008 | 北海道日本ハムファイターズ | 捕手 | 2,200万円 | 200万円 |
2009 | 北海道日本ハムファイターズ | 捕手 | 3,200万円 | 1,000万円 |
2010 | 北海道日本ハムファイターズ | 捕手 | 4,500万円 | 1,300万円 |
2011 | 北海道日本ハムファイターズ | 捕手 | 4,500万円 | – |
2012 | 北海道日本ハムファイターズ | 捕手 | 4,200万円 | -300万円 |
2013 | 北海道日本ハムファイターズ | 捕手 | 7,600万円 | 3,400万円 |
2014 | 福岡ソフトバンクホークス | 捕手 | 7,600万円 | – |
2015 | 福岡ソフトバンクホークス | 捕手 | 7,600万円 | – |
2016 | 福岡ソフトバンクホークス | 捕手 | 7,600万円 | – |
2017 | 福岡ソフトバンクホークス | 捕手 | 7,600万円 | – |
2018 | 北海道日本ハムファイターズ | 捕手 | 3,000万円 | -4,600万円 |
2019 | 北海道日本ハムファイターズ | 捕手/コーチ | 6,000万円 | 3,000万円 |
2020 | 北海道日本ハムファイターズ | 捕手/コーチ | 6,000万円 | – |
2021 | 北海道日本ハムファイターズ | 捕手/コーチ | 3,000万円 | -3,000万円 |
コメント