井納翔一 年俸推移一覧
| 年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1,000万円 | |
| 2014 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1,650万円 | 650万円 |
| 2015 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 3,900万円 | 2,250万円 |
| 2016 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 4,500万円 | 600万円 |
| 2017 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 7,200万円 | 2,700万円 |
| 2018 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 8,500万円 | 1,300万円 |
| 2019 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 7,200万円 | -1,300万円 |
| 2020 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 6,100万円 | -1,100万円 |
| 2021 | 読売ジャイアンツ | 投手 | 1億円 | 3,900万円 |
| 2022 | 読売ジャイアンツ | 投手 | 1億円 | – |


コメント