柴田竜拓 年俸推移一覧
| 年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 横浜DeNAベイスターズ | 内野手 | 1,000万円 | |
| 2017 | 横浜DeNAベイスターズ | 内野手 | 1,000万円 | – |
| 2018 | 横浜DeNAベイスターズ | 内野手 | 2,300万円 | 1,300万円 |
| 2019 | 横浜DeNAベイスターズ | 内野手 | 3,500万円 | 1,200万円 |
| 2020 | 横浜DeNAベイスターズ | 内野手 | 4,280万円 | 780万円 |
| 2021 | 横浜DeNAベイスターズ | 内野手 | 5,500万円 | 1,220万円 |
| 2022 | 横浜DeNAベイスターズ | 内野手 | 5,900万円 | 400万円 |
| 2023 | 横浜DeNAベイスターズ | 内野手 | 5,600万円 | -300万円 |
| 2024 | 横浜DeNAベイスターズ | 内野手 | 5,200万円 | -400万円 |


コメント