金子千尋 年俸推移一覧
年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2005 | オリックス・バファローズ | 投手 | 1,500万円 | |
2006 | オリックス・バファローズ | 投手 | 1,200万円 | -300万円 |
2007 | オリックス・バファローズ | 投手 | 1,700万円 | 500万円 |
2008 | オリックス・バファローズ | 投手 | 3,000万円 | 1,300万円 |
2009 | オリックス・バファローズ | 投手 | 5,000万円 | 2,000万円 |
2010 | オリックス・バファローズ | 投手 | 7,800万円 | 2,800万円 |
2011 | オリックス・バファローズ | 投手 | 1億5000万円 | 7,200万円 |
2012 | オリックス・バファローズ | 投手 | 1億6000万円 | 1,000万円 |
2013 | オリックス・バファローズ | 投手 | 1億2000万円 | -4,000万円 |
2014 | オリックス・バファローズ | 投手 | 2億円 | 8,000万円 |
2015 | オリックス・バファローズ | 投手 | 6億円 | 4億円 |
2016 | オリックス・バファローズ | 投手 | 6億円 | – |
2017 | オリックス・バファローズ | 投手 | 6億円 | – |
2018 | オリックス・バファローズ | 投手 | 6億円 | – |
2019 | 北海道日本ハムファイターズ | 投手 | 1億5000万円 | -4億5000万円 |
2020 | 北海道日本ハムファイターズ | 投手 | 1億8000万円 | 3,000万円 |
2021 | 北海道日本ハムファイターズ | 投手 | 3,500万円 | -1億4500万円 |
2022 | 北海道日本ハムファイターズ | 投手 | 2,000万円 | -1,500万円 |
コメント