戸柱恭孝 年俸推移一覧
| 年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕手 | 950万円 | |
| 2017 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕手 | 2,000万円 | 1,050万円 |
| 2018 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕手 | 3,800万円 | 1,800万円 |
| 2019 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕手 | 3,300万円 | -500万円 |
| 2020 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕手 | 3,200万円 | -100万円 |
| 2021 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕手 | 4,160万円 | 960万円 |
| 2022 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕手 | 3,740万円 | -420万円 |
| 2023 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕手 | 4,000万円 | 260万円 |
| 2024 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕手 | 7,500万円 | 3,500万円 |


コメント