小園健太 年俸推移一覧
年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2022 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1,320万円 | |
2023 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1,200万円 | -120万円 |
2024 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 910万円 | -290万円 |
年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2022 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1,320万円 | |
2023 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1,200万円 | -120万円 |
2024 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 910万円 | -290万円 |
コメント