唐川侑己 年俸推移一覧

唐川侑己 年俸推移一覧

年度チーム名ポジション年俸増減
2008 千葉ロッテマリーンズ 投手 1,000万円
2009 千葉ロッテマリーンズ 投手 1,800万円 800万円
2010 千葉ロッテマリーンズ 投手 3,200万円 1,400万円
2011 千葉ロッテマリーンズ 投手 3,450万円 250万円
2012 千葉ロッテマリーンズ 投手 5,450万円 2,000万円
2013 千葉ロッテマリーンズ 投手 5,450万円
2014 千葉ロッテマリーンズ 投手 6,540万円 1,090万円
2015 千葉ロッテマリーンズ 投手 6,000万円 -540万円
2016 千葉ロッテマリーンズ 投手 4,800万円 -1,200万円
2017 千葉ロッテマリーンズ 投手 5,200万円 400万円
2018 千葉ロッテマリーンズ 投手 5,600万円 400万円
2019 千葉ロッテマリーンズ 投手 5,600万円
2020 千葉ロッテマリーンズ 投手 6,200万円 600万円
2021 千葉ロッテマリーンズ 投手 8,000万円 1,800万円
2022 千葉ロッテマリーンズ 投手 9,500万円 1,500万円
2023 千葉ロッテマリーンズ 投手 1億円 500万円
2024 千葉ロッテマリーンズ 投手 6,500万円 -3,500万円

コメント

タイトルとURLをコピーしました