藤田一也 年俸推移一覧
年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2005 | 横浜ベイスターズ | 内野手 | 1,500万円 | |
2006 | 横浜ベイスターズ | 内野手 | 1,400万円 | -100万円 |
2007 | 横浜ベイスターズ | 内野手 | 1,600万円 | 200万円 |
2008 | 横浜ベイスターズ | 内野手 | 1,500万円 | -100万円 |
2009 | 横浜ベイスターズ | 内野手 | 1,500万円 | – |
2010 | 横浜ベイスターズ | 内野手 | 2,850万円 | 1,350万円 |
2011 | 横浜ベイスターズ | 内野手 | 3,550万円 | 700万円 |
2012 | 横浜DeNAベイスターズ | 内野手 | 3,900万円 | 350万円 |
2012 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 内野手 | 3,900万円 | – |
2013 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 内野手 | 4,300万円 | 400万円 |
2014 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 内野手 | 8,000万円 | 3,700万円 |
2015 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 内野手 | 1億1000万円 | 3,000万円 |
2016 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 内野手 | 1億1000万円 | – |
2017 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 内野手 | 1億1000万円 | – |
2018 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 内野手 | 1億1000万円 | – |
2019 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 内野手 | 6,600万円 | -4,400万円 |
2020 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 内野手 | 3,600万円 | -3,000万円 |
2021 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 内野手 | 3,000万円 | -600万円 |
2022 | 横浜DeNAベイスターズ | 内野手 | 1,800万円 | -1,200万円 |
2023 | 横浜DeNAベイスターズ | 内野手 | 1,800万円 | – |
コメント