砂田毅樹 年俸推移一覧
年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2014 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 360万円 | |
2015 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 360万円 | – |
2015 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 360万円 | – |
2016 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1,300万円 | 940万円 |
2017 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1,700万円 | 400万円 |
2018 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 4,200万円 | 2,500万円 |
2019 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 7,200万円 | 3,000万円 |
2020 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 5,600万円 | -1,600万円 |
2021 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 4,370万円 | -1,230万円 |
2022 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 5,600万円 | 1,230万円 |
2023 | 中日ドラゴンズ | 投手 | 5,000万円 | -600万円 |
2024 | 中日ドラゴンズ | 投手 | 3,800万円 | -1,200万円 |
コメント