国吉佑樹 年俸推移一覧
年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2010 | 横浜ベイスターズ | 投手 | 240万円 | |
2011 | 横浜ベイスターズ | 投手 | 500万円 | 260万円 |
2011 | 横浜ベイスターズ | 投手 | 500万円 | – |
2012 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1,000万円 | 500万円 |
2013 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1,800万円 | 800万円 |
2014 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1,500万円 | -300万円 |
2015 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 2,700万円 | 1,200万円 |
2016 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 2,400万円 | -300万円 |
2017 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 2,000万円 | -400万円 |
2018 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1,700万円 | -300万円 |
2019 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1,700万円 | – |
2020 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 4,400万円 | 2,700万円 |
2021 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 5,720万円 | 1,320万円 |
2021 | 千葉ロッテマリーンズ | 投手 | 5,720万円 | – |
2022 | 千葉ロッテマリーンズ | 投手 | 7,400万円 | 1,680万円 |
2023 | 千葉ロッテマリーンズ | 投手 | 6,000万円 | -1,400万円 |
2024 | 千葉ロッテマリーンズ | 投手 | 5,000万円 | -1,000万円 |
コメント