今永昇太 年俸推移一覧
| 年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1,500万円 | |
| 2017 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 4,000万円 | 2,500万円 |
| 2018 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 8,400万円 | 4,400万円 |
| 2019 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 6,700万円 | -1,700万円 |
| 2020 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1億3600万円 | 6,900万円 |
| 2021 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1億円 | -3,600万円 |
| 2022 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1億円 | – |
| 2023 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1億4000万円 | 4,000万円 |


コメント