涌井秀章 年俸推移一覧
| 年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 西武ライオンズ | 投手 | 800万円 | |
| 2006 | 西武ライオンズ | 投手 | 950万円 | 150万円 |
| 2007 | 西武ライオンズ | 投手 | 3,500万円 | 2,550万円 |
| 2008 | 埼玉西武ライオンズ | 投手 | 8,500万円 | 5,000万円 |
| 2009 | 埼玉西武ライオンズ | 投手 | 1億2000万円 | 3,500万円 |
| 2010 | 埼玉西武ライオンズ | 投手 | 2億2000万円 | 1億円 |
| 2011 | 埼玉西武ライオンズ | 投手 | 2億5300万円 | 3,300万円 |
| 2012 | 埼玉西武ライオンズ | 投手 | 2億1000万円 | -4,300万円 |
| 2013 | 埼玉西武ライオンズ | 投手 | 2億2000万円 | 1,000万円 |
| 2014 | 千葉ロッテマリーンズ | 投手 | 2億2000万円 | – |
| 2015 | 千葉ロッテマリーンズ | 投手 | 2億2000万円 | – |
| 2016 | 千葉ロッテマリーンズ | 投手 | 2億2000万円 | – |
| 2017 | 千葉ロッテマリーンズ | 投手 | 2億5000万円 | 3,000万円 |
| 2018 | 千葉ロッテマリーンズ | 投手 | 2億円 | -5,000万円 |
| 2019 | 千葉ロッテマリーンズ | 投手 | 2億円 | – |
| 2020 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投手 | 1億2500万円 | -7,500万円 |
| 2021 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投手 | 1億6000万円 | 3,500万円 |
| 2022 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投手 | 1億1000万円 | -5,000万円 |
| 2023 | 中日ドラゴンズ | 投手 | 1億円 | -1,000万円 |
| 2024 | 中日ドラゴンズ | 投手 | 1億円 | – |


コメント