森友哉 年俸推移一覧

森友哉 年俸推移一覧

年度チーム名ポジション年俸増減
2014 埼玉西武ライオンズ 捕手 1,300万円
2015 埼玉西武ライオンズ 捕手 1,900万円 600万円
2016 埼玉西武ライオンズ 捕手 4,000万円 2,100万円
2017 埼玉西武ライオンズ 捕手 4,500万円 500万円
2018 埼玉西武ライオンズ 捕手 4,000万円 -500万円
2019 埼玉西武ライオンズ 捕手 8,000万円 4,000万円
2020 埼玉西武ライオンズ 捕手 2億円 1億2000万円
2021 埼玉西武ライオンズ 捕手 1億6000万円 -4,000万円
2022 埼玉西武ライオンズ 捕手 2億1000万円 5,000万円
2023 オリックス・バファローズ 捕手 2億1000万円
2024 オリックス・バファローズ 捕手 4億円 1億9000万円

コメント

タイトルとURLをコピーしました