中村剛也 年俸推移一覧
年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2002 | 西武ライオンズ | 内野手 | 600万円 | |
2003 | 西武ライオンズ | 内野手 | 600万円 | – |
2004 | 西武ライオンズ | 内野手 | 700万円 | 100万円 |
2005 | 西武ライオンズ | 内野手 | 700万円 | – |
2006 | 西武ライオンズ | 内野手 | 2,000万円 | 1,300万円 |
2007 | 西武ライオンズ | 内野手 | 2,700万円 | 700万円 |
2008 | 埼玉西武ライオンズ | 内野手 | 2,800万円 | 100万円 |
2009 | 埼玉西武ライオンズ | 内野手 | 7,000万円 | 4,200万円 |
2010 | 埼玉西武ライオンズ | 内野手 | 1億5000万円 | 8,000万円 |
2011 | 埼玉西武ライオンズ | 内野手 | 1億2500万円 | -2,500万円 |
2012 | 埼玉西武ライオンズ | 内野手 | 2億5000万円 | 1億2500万円 |
2013 | 埼玉西武ライオンズ | 内野手 | 3億円 | 5,000万円 |
2014 | 埼玉西武ライオンズ | 内野手 | 3億5000万円 | 5,000万円 |
2015 | 埼玉西武ライオンズ | 内野手 | 3億8000万円 | 3,000万円 |
2016 | 埼玉西武ライオンズ | 内野手 | 4億1000万円 | 3,000万円 |
2017 | 埼玉西武ライオンズ | 内野手 | 4億1000万円 | – |
2018 | 埼玉西武ライオンズ | 内野手 | 2億8000万円 | -1億3000万円 |
2019 | 埼玉西武ライオンズ | 内野手 | 2億8000万円 | – |
2020 | 埼玉西武ライオンズ | 内野手 | 3億5000万円 | 7,000万円 |
2021 | 埼玉西武ライオンズ | 内野手 | 2億2000万円 | -1億3000万円 |
2022 | 埼玉西武ライオンズ | 内野手 | 2億円 | -2,000万円 |
2023 | 埼玉西武ライオンズ | 内野手 | 2億円 | – |
2024 | 埼玉西武ライオンズ | 内野手 | 1億5000万円 | -5,000万円 |
コメント