ブライト健太 年俸推移一覧
年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2022 | 中日ドラゴンズ | 外野手 | 1,600万円 | |
2023 | 中日ドラゴンズ | 外野手 | 1,400万円 | -200万円 |
2024 | 中日ドラゴンズ | 外野手 | 1,350万円 | -50万円 |
年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2022 | 中日ドラゴンズ | 外野手 | 1,600万円 | |
2023 | 中日ドラゴンズ | 外野手 | 1,400万円 | -200万円 |
2024 | 中日ドラゴンズ | 外野手 | 1,350万円 | -50万円 |
コメント