大和 年俸推移一覧

大和 年俸推移一覧

年度チーム名ポジション年俸増減
2006 阪神タイガース 内野手 480万円
2007 阪神タイガース 内野手 480万円
2008 阪神タイガース 内野手 500万円 20万円
2009 阪神タイガース 内野手 550万円 50万円
2010 阪神タイガース 内野手 1,300万円 750万円
2011 阪神タイガース 内野手 1,500万円 200万円
2012 阪神タイガース 内野手 1,400万円 -100万円
2013 阪神タイガース 内野手 2,400万円 1,000万円
2014 阪神タイガース 外野手 4,800万円 2,400万円
2015 阪神タイガース 外野手 6,500万円 1,700万円
2016 阪神タイガース 外野手 5,300万円 -1,200万円
2017 阪神タイガース 内野手 5,000万円 -300万円
2018 横浜DeNAベイスターズ 内野手 1億円 5,000万円
2019 横浜DeNAベイスターズ 内野手 1億円
2020 横浜DeNAベイスターズ 内野手 1億円
2021 横浜DeNAベイスターズ 内野手 1億円
2022 横浜DeNAベイスターズ 内野手 9,000万円 -1,000万円
2023 横浜DeNAベイスターズ 内野手 8,000万円 -1,000万円
2024 横浜DeNAベイスターズ 内野手 7,000万円 -1,000万円

コメント

タイトルとURLをコピーしました