成田翔 年俸推移一覧
年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2016 | 千葉ロッテマリーンズ | 投手 | 600万円 | |
2017 | 千葉ロッテマリーンズ | 投手 | 590万円 | -10万円 |
2018 | 千葉ロッテマリーンズ | 投手 | 670万円 | 80万円 |
2019 | 千葉ロッテマリーンズ | 投手 | 700万円 | 30万円 |
2020 | 千葉ロッテマリーンズ | 投手 | 670万円 | -30万円 |
2021 | 千葉ロッテマリーンズ | 投手 | 670万円 | – |
2022 | 千葉ロッテマリーンズ | 投手 | 670万円 | – |
2023 | 東京ヤクルトスワローズ | 投手 | 650万円 | -20万円 |
コメント