勝又温史 年俸推移一覧
年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2019 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 600万円 | |
2020 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 620万円 | 20万円 |
2021 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 620万円 | – |
2022 | 横浜DeNAベイスターズ | 外野手 | 615万円 | -5万円 |
2023 | 横浜DeNAベイスターズ | 外野手 | 620万円 | 5万円 |
2024 | 横浜DeNAベイスターズ | 外野手 | 620万円 | – |
年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2019 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 600万円 | |
2020 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 620万円 | 20万円 |
2021 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 620万円 | – |
2022 | 横浜DeNAベイスターズ | 外野手 | 615万円 | -5万円 |
2023 | 横浜DeNAベイスターズ | 外野手 | 620万円 | 5万円 |
2024 | 横浜DeNAベイスターズ | 外野手 | 620万円 | – |
コメント