伊勢大夢 年俸推移一覧
年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2020 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1,000万円 | |
2021 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 2,100万円 | 1,100万円 |
2022 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 2,760万円 | 660万円 |
2023 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 9,200万円 | 6,440万円 |
2024 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1億1000万円 | 1,800万円 |
年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2020 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1,000万円 | |
2021 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 2,100万円 | 1,100万円 |
2022 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 2,760万円 | 660万円 |
2023 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 9,200万円 | 6,440万円 |
2024 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1億1000万円 | 1,800万円 |
コメント