本田圭佑 年俸推移一覧
年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2016 | 埼玉西武ライオンズ | 投手 | 700万円 | |
2017 | 埼玉西武ライオンズ | 投手 | 700万円 | – |
2018 | 埼玉西武ライオンズ | 投手 | 700万円 | – |
2019 | 埼玉西武ライオンズ | 投手 | 650万円 | -50万円 |
2020 | 埼玉西武ライオンズ | 投手 | 1,600万円 | 950万円 |
2021 | 埼玉西武ライオンズ | 投手 | 1,360万円 | -240万円 |
2022 | 埼玉西武ライオンズ | 投手 | 1,260万円 | -100万円 |
2023 | 埼玉西武ライオンズ | 投手 | 3,000万円 | 1,740万円 |
2024 | 埼玉西武ライオンズ | 投手 | 2,700万円 | -300万円 |
コメント