谷元圭介 年俸推移一覧

谷元圭介 年俸推移一覧

年度チーム名ポジション年俸増減
2009 北海道日本ハムファイターズ 投手 500万円
2010 北海道日本ハムファイターズ 投手 880万円 380万円
2011 北海道日本ハムファイターズ 投手 900万円 20万円
2012 北海道日本ハムファイターズ 投手 1,800万円 900万円
2013 北海道日本ハムファイターズ 投手 2,500万円 700万円
2014 北海道日本ハムファイターズ 投手 3,000万円 500万円
2015 北海道日本ハムファイターズ 投手 5,200万円 2,200万円
2017 中日ドラゴンズ 投手 1億円 4,800万円
2017 北海道日本ハムファイターズ 投手 1億円
2018 中日ドラゴンズ 投手 8,500万円 -1,500万円
2019 中日ドラゴンズ 投手 8,500万円
2020 中日ドラゴンズ 投手 6,000万円 -2,500万円
2021 中日ドラゴンズ 投手 5,400万円 -600万円
2022 中日ドラゴンズ 投手 4,700万円 -700万円
2023 中日ドラゴンズ 投手 4,200万円 -500万円

コメント

タイトルとURLをコピーしました