坂口智隆 年俸推移一覧

坂口智隆 年俸推移一覧

年度チーム名ポジション年俸増減
2003 大阪近鉄バファローズ 外野手 720万円
2004 大阪近鉄バファローズ 外野手 720万円
2005 オリックス・バファローズ 外野手 720万円
2006 オリックス・バファローズ 外野手 720万円
2007 オリックス・バファローズ 外野手 900万円 180万円
2008 オリックス・バファローズ 外野手 1,500万円 600万円
2009 オリックス・バファローズ 外野手 3,800万円 2,300万円
2010 オリックス・バファローズ 外野手 6,500万円 2,700万円
2011 オリックス・バファローズ 外野手 1億円 3,500万円
2012 オリックス・バファローズ 外野手 1億3500万円 3,500万円
2013 オリックス・バファローズ 外野手 1億1500万円 -2,000万円
2014 オリックス・バファローズ 外野手 9,000万円 -2,500万円
2015 オリックス・バファローズ 外野手 7,500万円 -1,500万円
2016 東京ヤクルトスワローズ 外野手 3,000万円 -4,500万円
2017 東京ヤクルトスワローズ 外野手 7,000万円 4,000万円
2018 東京ヤクルトスワローズ 外野手 1億円 3,000万円
2019 東京ヤクルトスワローズ 外野手 1億4000万円 4,000万円
2020 東京ヤクルトスワローズ 外野手 1億1500万円 -2,500万円
2021 東京ヤクルトスワローズ 外野手 1億2000万円 500万円
2022 東京ヤクルトスワローズ 外野手 5,000万円 -7,000万円

コメント

タイトルとURLをコピーしました