石田健大 年俸推移一覧
年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2015 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1,200万円 | |
2016 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1,800万円 | 600万円 |
2017 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 4,800万円 | 3,000万円 |
2018 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 6,000万円 | 1,200万円 |
2019 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 5,800万円 | -200万円 |
2020 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 7,000万円 | 1,200万円 |
2021 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 8,540万円 | 1,540万円 |
2022 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 6,490万円 | -2,050万円 |
2023 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 6,200万円 | -290万円 |
2024 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 8,000万円 | 1,800万円 |
コメント