坂本裕哉 年俸推移一覧
| 年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1,265万円 | |
| 2021 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1,642万円 | 377万円 |
| 2022 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 2,200万円 | 558万円 |
| 2023 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 2,300万円 | 100万円 |
| 2024 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 2,000万円 | -300万円 |
| 年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1,265万円 | |
| 2021 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1,642万円 | 377万円 |
| 2022 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 2,200万円 | 558万円 |
| 2023 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 2,300万円 | 100万円 |
| 2024 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 2,000万円 | -300万円 |
コメント