田中健二朗 年俸推移一覧
| 年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 横浜ベイスターズ | 投手 | 720万円 | |
| 2009 | 横浜ベイスターズ | 投手 | 700万円 | -20万円 |
| 2010 | 横浜ベイスターズ | 投手 | 670万円 | -30万円 |
| 2011 | 横浜ベイスターズ | 投手 | 820万円 | 150万円 |
| 2012 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 700万円 | -120万円 |
| 2013 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 830万円 | 130万円 |
| 2014 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 830万円 | – |
| 2015 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1,150万円 | 320万円 |
| 2016 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1,800万円 | 650万円 |
| 2017 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 4,300万円 | 2,500万円 |
| 2018 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 6,100万円 | 1,800万円 |
| 2019 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 4,600万円 | -1,500万円 |
| 2020 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1,000万円 | -3,600万円 |
| 2021 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1,000万円 | – |
| 2021 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1,000万円 | – |
| 2022 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1,300万円 | 300万円 |
| 2023 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 3,500万円 | 2,200万円 |


コメント